電源:AC160~260V/50~60Hz | 換色器值域:0~255 |
光路:2048 | 宏:999 |
Q場:2048 | 回路:2048 |
場上升/下降時間:Max 59:59 | 分場:4場 |
場延時時間:Max 59:59 | 集控頁:4頁 |
場等待時間:Max 59:59 | 頁集控:48 |
效果:99 個 | 曲線:99條 |
效果步數(shù):99 步 | 組:999組 |
效果步時間:5:59 | 數(shù)據(jù)存儲文件:29個 |
會員價:登錄可見
會員價:登錄可見
會員價:登錄可見
會員價:登錄可見