| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 完成單位 | 完成人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 供水系統(tǒng)數(shù)字化智能化關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用 | 河北建投水務(wù)投資有限公司、清華大學(xué)、河北雄安睿天科技有限公司 | 牛豫海、張自力、劉書明、張娟、田志民、張?jiān)鰻q、張靜、王澤民 |
| 2 | 污水處理廠人工智能運(yùn)營體技術(shù)及應(yīng)用 | 紅杉天枰科技集團(tuán)有限公司 | 樸依彤、陳超、李曉偉、管振國、朱金龍、穆瑞珉、李杰、何健鑫、于寧、蔡一杰、李云超、郝國鑫、郭玉亭、劉佳鑫、段金龍、王苗苗、孫驍、閔海燕、曹永創(chuàng)、丁一、王宇、賈艷濤、陳志強(qiáng)、王溢、李越 |
| 3 | 巢湖流域城鎮(zhèn)污水廠污染物總量減排關(guān)鍵技術(shù)與應(yīng)用 | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司、合肥排水管理辦公室、北京工業(yè)大學(xué)、王小郢污水處理廠 | 高守有、袁良松、彭永臻、徐超、曾薇、張傳利、黃鷗、馮凱、劉雷斌、雷雨晴 |
| 4 | 飲用水中天然有機(jī)物的水質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)及去除關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用 | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心、北京理工大學(xué)、浙江聯(lián)池水務(wù)設(shè)備股份有限公司 | 俞文正、徐磊、蘇兆陽、邢波波、劉婷、池萬清 |
| 5 | 飲用水超濾凈化工藝膜污染控制關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用 | 廣州大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、江蘇諾萊智慧水務(wù)裝備有限公司、中建安裝集團(tuán)有限公司、北京自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)研究院、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 瞿芳術(shù)、曲丹、李圭白、韓梅、公維佳、劉福建、陳杰、黃璁、余華榮、施林偉、楊海洋、許崢 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 完成單位 | 完成人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基于余氯調(diào)控的龍頭水質(zhì)保障技術(shù)與應(yīng)用 | 清華大學(xué)、常州通用自來水有限公司、上海城投水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 劉書明、肖磊、吳雪、吳以朋、王圣、范晶璟、李中偉、胡玲、蔣瑜、郭冠呈、陳春芳、耿冰 |
| 2 | 城鎮(zhèn)河湖排口雨水徑流控制技術(shù)裝備研發(fā)與工程應(yīng)用 | 清華大學(xué)、中建環(huán)能科技股份有限公司、上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司、中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 賈海峰、佟慶遠(yuǎn)、張鶴清、馬洪濤、于金旗、楊雪、陳正俠、王哲曉、張瀟月、呂志國、印定坤、東陽、佟斯翰、黃光華、畢永偉、孫磊、舒峰、湯杰、陳立、袁華潔、田彩星、楊童 |
| 3 | 城鎮(zhèn)供水系統(tǒng)關(guān)鍵材料設(shè)備評(píng)估驗(yàn)證與標(biāo)準(zhǔn)化 | 山東省城市供排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心(濟(jì)南市供排水監(jiān)測(cè)中心)、深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司、中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司、青島國林科技集團(tuán)股份有限公司、海南立昇凈水科技實(shí)業(yè)有限公司、聚光科技(杭州)股份有限公司 | 賈瑞寶、孫韶華、宋武昌、李桂芳、王明泉、潘章斌、陳發(fā)明、易娟、陳才高、王承寶、陳忱、韓雙來 |
| 4 | 城市供水系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)關(guān)鍵技術(shù)評(píng)估及標(biāo)準(zhǔn)化 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司、中國城市建設(shè)研究院有限公司、中國城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院、上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司、北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 楊書平、張懷宇、劉廣奇、王蔚蔚、王廣智、王亞宜、易娟、王勝軍、張碩、鄒磊、鎮(zhèn)祥華、雷培樹、李國洪、李樹苑、萬年紅、陳燕波、鮑任兵、賀珊珊、高雪、張立、余琴芳、蔡世顏、周飛祥、雷木穗子、孔彥鴻、祁祖堯、黎艷、呂士健、吳彬彬、楊晶博、翟學(xué)東、時(shí)文歆、趙慶良、丁晶、于水利、鄧慧萍、史俊、顏欣、薛廣進(jìn)、田萌、楊力、王如華、張晏晏 |
| 5 | 雙碳背景下城鎮(zhèn)污水處理廠強(qiáng)化脫氮除磷工藝技術(shù)研究及工程應(yīng)用 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司、武漢市城市排水發(fā)展有限公司、中信清水入江(武漢)投資建設(shè)有限公司 | 萬年紅、陳燕波、鮑任兵、劉賽、陳鵬、余琴芳、徐健、劉佳、宋威、章詩璐、蔡世顏、汪博飛、雷培樹、劉海燕、鄒磊、馬民、杜敬、夏娜、程珊 |
| 6 | 磁微濾生物膜法脫氮除磷污水處理技術(shù) | 安徽普氏環(huán)保裝備有限公司 | 張寧遷、方國鋒、王余、金爽、侯松、張令、彭丹丹、張博涵、周元祥 |
| 7 | 廣州智慧供水云平臺(tái)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 廣州市自來水有限公司、浪潮通用軟件有限公司 | 吳學(xué)偉、王建平、申石泉、林立、羅斌、黃紹明、韓民、黃華、楊文昭、莫筠、劉曉飛、劉鍇、陳文海、肖力、袁永欽、黎錦秋、何元春、何立新、盧偉、李洪榮、羅偉軍、區(qū)卓敏、陳冬雷、董玉蓮、胡珊珊、王開心、趙立剛、陳真、趙強(qiáng)、周由甲、薛紅偉、劉經(jīng)國、許揚(yáng)騰 |
| 8 | 排水管道多功能檢測(cè)智能裝備研制及示范應(yīng)用 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、北京北排建設(shè)有限公司、北京博安瑞達(dá)檢測(cè)技術(shù)有限公司、中恒宏瑞建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王增義、閆睿、蔣勇、張建新、于麗昕、李梵若、楊峰、徐茂軒、喬旭、李策、趙繼成、王慧、祖?zhèn)I(yè)、陳珍開 |
| 9 | 高通量磁分離技術(shù)在水生態(tài)修復(fù)中的應(yīng)用研究 | 中建環(huán)能科技股份有限公司、中國電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司、杭州水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 | 王哲曉、倪明亮、黃光華、肖波、張勤、馬以超、李華斌、楊小林、李燦、張鶴清、易科浪、李祖榮、易洋、于金旗、吉青青、楊濤、周文彬、任欽毅 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要完成單位 | 主要完成人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 一體化智能水質(zhì)檢測(cè)裝備 | 哈爾濱躍淵環(huán)保智能裝備有限責(zé)任公司 | 李杰、肖瑤、李云龍、王宇、劉兆明、賈艷濤、趙同雪、陳志強(qiáng)、陳兆星、張昊、苑忠岳、王光濤、王旭生、崔滿良、耿志海、徐文濤、呂寧、于傳昊、郭佳樂、何曉冬、王大亮、張昊宇、許鳴久、張景良、柳思涵、夏逢陽 |
| 2 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥好氧發(fā)酵系統(tǒng)清潔生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究及工程化應(yīng)用 | 鄭州市污水凈化有限公司、鄭州市污水凈化有限公司、鄭州市格沃環(huán)保開發(fā)有限公司 | 黃克毅、高愛華、王鶴楠、陳虹、周洋、喬增超、王慶元、趙亮、張倩倩、劉稼稞、常興濤、彭輝輝、石巖、王慶慶、李楓、陳曉彤、張少、滿鑫、申書強(qiáng)、陳楊、祁亞軍、石邵利、王端陽、劉迎旭、王寧、于文娜、拜孟偉、劉凱軍、楚曉飛 |
| 3 | 面向管網(wǎng)水質(zhì)穩(wěn)定性的廠網(wǎng)系統(tǒng)調(diào)控關(guān)鍵技術(shù)及示范 | 北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司技術(shù)研究院 | 韓梅、趙蓓、李禮、張曉嵐、黃慧婷、王敏、李玉仙、柴文、鄒放、溫穎、張靜、游曉旭、張山風(fēng) |
| 4 | 具有清污分流識(shí)別功能的截污調(diào)蓄系統(tǒng) | 武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司 | 李習(xí)洪、李遠(yuǎn)科、張建良、周超、賀軍、余林波、李浩、袁梅、雷奇 |
| 5 | 柔性截流裝置 | 武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司 | 李習(xí)洪、周超、張勇、曾磊、胡正坤、賀軍、李遠(yuǎn)科、余林波 |
| 6 | 應(yīng)用于合流制系統(tǒng)改造的錯(cuò)時(shí)雨污分流系統(tǒng) | 武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司 | 李習(xí)洪、張建良、史建中、周超、賀軍、余林波、張勇、楊凱、甘乾、管彩虹、雷奇 |
| 7 | 城市排水系統(tǒng)一體化智能運(yùn)維平臺(tái) | 武漢圣禹排水系統(tǒng)有限公司 | 李習(xí)洪、史建中、賀軍、黃橙、雷奇、甘乾、胡才、馮俊 |
| 8 | 多水源水廠多種組合工藝的適應(yīng)性研究及工程應(yīng)用 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司、珠海市供水有限公司 | 鎮(zhèn)祥華、胡克武、吳艷華、余琴芳、何曉梅、魏旭、張文勝、陳悅、萬年紅、陳燕波、吳瑜紅、張立、張明、張娜娜、蘇宇亮、袁漢鴻、潘名賓、劉珊、胡新立、吳杰、汪琳、汪博飛、吳斌、曹家瑤 |
| 9 | 微污染水氨氮高效移動(dòng)床生物膜處理技術(shù)研究及應(yīng)用 | 中國市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司、東莞市水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 李國洪、盛德洋、賀珊珊、羅鋒、簡思鳳、賈旭超、余軍、萬年紅、張忠祥、韓佩君、雷培樹、張明、蔡世顏、胡新立、孫健、左世昌、劉研、李露 |
| 10 | 城鎮(zhèn)排水系統(tǒng)通溝污泥資源化處理成套裝備 | 北京北排裝備產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高瓊、劉啟誠、阮永興、秦春禹、應(yīng)梅娟、高保華、穆曉東、李艷、郭勇、李曉輝、賀建國、周國立、張衡、武彪 |
| 11 | 海綿城市源頭設(shè)施效能提升與布局優(yōu)化關(guān)鍵技術(shù)研究與實(shí)踐 | 清華大學(xué),上海市政工程設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司,北京市城市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院,蘇州科技大學(xué),悉地(蘇州)勘察設(shè)計(jì)顧問有限公司,蘇州同科工程咨詢有限公司 | 賈海峰、陳嫣、徐常青、張曉昕、黃天寅、陸敏博、陳正俠、劉滋菁、印定坤、冷林源、王盼、劉寒寒、韓素華、黃鵬飛、孫朝霞 |
| 12 | 城市黑臭水體治理技術(shù)與政策研究 | 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 孫永利、鄭興燦、劉靜、黃鵬、范波、張維、王金麗、張?jiān)馈②w青、田騰飛、張瑋嘉、李鶴男 |
| 13 | 南水北調(diào)入京水源安全高效利用技術(shù)集成與應(yīng)用 | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心、北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司、中國南水北調(diào)集團(tuán)中線有限公司 | 楊敏、劉鎖祥、胡承志、徐錦華、尚宇鳴、石寶友、劉永康、徐強(qiáng)、顧軍農(nóng)、于建偉、李紅巖、王敏、劉闊、蘇命、梁建奎 |
| 14 | 城市防汛系列化新產(chǎn)品 | 北京北排裝備產(chǎn)業(yè)有限公司 | 高瓊、劉啟誠、秦春禹、李曉輝、李艷、應(yīng)梅娟、高保華、賀建國、穆曉東、王志峰 |
| 15 | 封閉半封閉水體城鎮(zhèn)污水廠主要污染物總量減排關(guān)鍵技術(shù) | 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司、合肥市排水管理辦公室 合肥王小郢污水處理有限公司 | 高守有、袁良松、黃鷗、涂曉光、劉雷斌、張?chǎng)堬w、劉議安、馮云剛、張傳利、馮碩、劉森彥 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要完成單位 | 主要完成人 |
|---|---|---|---|
| 1 | 游泳池關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、廣東聯(lián)盛水環(huán)境工程有限公司、江蘇恒泰泳池科技股份有限公司、北京恒動(dòng)環(huán)境技術(shù)有限公司、巨龍電機(jī)(寧德)有限公司、易達(dá)科技(深圳)有限公司 | 趙鋰、趙昕、李建業(yè)、李茂林、趙德天、張超、梁巖、錢江鋒、霍新霖、楊瀚宇、郝潔、劉永旺、王思琦、楊世興、傅文華 |
| 2 | 裝配式一體化設(shè)備水廠技術(shù) | 浙江聯(lián)池水務(wù)設(shè)備股份有限公司 | 池萬青、池國正、池文君、李麗、洪國慶、王志彬 |
| 3 | 平原河網(wǎng)城市雨水徑流控制成套技術(shù)與應(yīng)用 | 嘉興市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司、浙江大學(xué)、上海市城市建設(shè)設(shè)計(jì)研究總院(集團(tuán))有限公司、北京建筑大學(xué)、北京泰寧科創(chuàng)雨水利用技術(shù)股份有限公司 | 王賢萍、周永潮、唐建國、王建龍、林德高、張儀萍、姚忠民、解明利、黃屹、高俊斌、于搏海、盛一楠 |
| 4 | 城市水系統(tǒng)控制仿真模型軟件(Simuwater) | 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究總院有限公司 | 王浩正、吳凡松、張磊、韓冠宇、栗俊濤、劉靜、邱依婷、馮宇、王麗娜、劉海婷、駱春會(huì)、黃榮、王秋懿、吳偉龍、陸露 |
| 5 | 大空間作業(yè)場(chǎng)所臭氣無形封閉收集與處理技術(shù) | 北京北排建設(shè)有限公司 | 石磊、趙繼成、全海霞、陸學(xué)興、張偉、王瑩瑩、李巖、鄧茜、秦志娜、王慧、薛書雅、張喆、靳珅、呂笑楠、顏瑾 |
| 6 | 污水處理廠精準(zhǔn)提標(biāo)增效關(guān)鍵技術(shù)及工程實(shí)踐 | 北京城市排水集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司、清華大學(xué)、北京市水務(wù)局、北京北排科技有限公司 | 王佳偉、蔣勇、李藝、白宇、曾思育、張志淵、馮凱、李群、焦二龍、趙夢(mèng)升、蔣奇海、李燁、劉垚、付朝臣、高媛、邱勇、張輝、袁星、孟曉宇、韓軍 |
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 主要完成單位 | 主要完成人 |
|---|---|---|---|
| 1 | A2/RPIR污水處理工藝 | 清研環(huán)境科技股份有限公司 | 陳福明、劉淑杰、劉旭、張其殿、趙紅兵、吳秉奇、蘆嵩林、孔樹偉、李輝 |
| 2 | 大型屋面雨水安全排放與城市徑流污染控制技術(shù)及應(yīng)用 | 重慶大學(xué)、中國建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司、西南大學(xué)、重慶知行宏圖科技有限公司、重慶市市政設(shè)計(jì)研究院、北京泰寧科創(chuàng)雨水利用技術(shù)股份有限公司 | 柴宏祥、趙鋰、黃玉明、鄧仕虎、邵知宇、趙昕、呂波、彭志剛、古勵(lì)、徐大勇 |
| 3 | 飲用水嗅味表征方法與控制技術(shù) | 中國科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心、山東省城市供排水水質(zhì)監(jiān)測(cè)中心、上海城市水資源開發(fā)利用國家工程中心有限公司、深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司、上海城投原水有限公司、珠海市供水有限公司、北京市自來水集團(tuán)有限責(zé)任公司、北京市密云水庫管理處、北京建筑大學(xué) | 楊敏、于建偉、蘇命、賈瑞寶、夏萍、韓小波、朱宜平、胡克武、張春雷、辛?xí)詵|、朱斌、蘇宇亮、趙龍、張君枝、郭慶園 |
| 4 | 濕陷性黃土地區(qū)的海綿城市建設(shè)技術(shù)研究 | 廣東首匯藍(lán)天工程科技有限公司、北京市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司廣東分院、廣州市創(chuàng)景市政工程設(shè)計(jì)有限公司、廣東工業(yè)大學(xué)、慶陽市海綿城市建設(shè)投資開發(fā)有限公司 | 隋軍、馬振強(qiáng)、牛櫻、徐東川、劉成林、張穎、李捷、蔡新宇、葉凌云、林春秀、劉建林、劉宇明 |
| 5 | 合肥市空港國際小鎮(zhèn)水生態(tài)系統(tǒng)綜合規(guī)劃 | Wasser Hannover GmbH(德國漢諾威水有限公司)、安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司、合肥市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院 | (1)Wasser Hannover GmbH(德國漢諾威水有限公司):Dr.Lothar Fuchs(洛塔·福克斯)、Chiyan Peng(彭赤焰)、Ralf Diekmann(拉爾夫·迪克曼)、楊昶、劉苑、朱利民、楊海鵬、Ralf Diekmann(拉爾夫·迪克曼)、李洪浩、朱一波、胡珊珊、Peter Gocht(皮特·高斯)、Dr.Pabsch Holger(帕布斯·霍爾格)、Dr.Jens Knollmann(彥斯·克諾曼)、Matthias Schulze(馬特亞斯·舒策)、Lutz Evers(盧茲·艾維斯)、Chiristian Bullion(克瑞斯·布萊恩)、唐淑甜、王勇、Jens Meisel(彥斯·梅瑟爾)、Uwe Klaus(烏雅·克勞斯)、Andreas Hauk(安德瑞亞斯·浩克)、Andreas Tangen(安德瑞亞斯·坦根)、Martin Wegner(馬汀·威格納)、Torsten Wolf(托斯特·沃爾夫)、Oliver Seidel(歐力威·賽德)、Tim Mohr(提姆·摩爾)。(2)合肥市規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院參與編制人員:杜建康、黃永偉、王歡、劉兵、周玉生、諶小璇等。(3)安徽省建筑設(shè)計(jì)研究總院股份有限公司參與編制人員:董義雷、章衍、牛秀梅、張東雷等。 |










.jpg)

